Hva koster et bedriftslån i rente? Beregn din månedlige betaling her
Med vår bedriftslån kalkulator kan du raskt se hva et bedriftslån vil koste i månedlig ytelse, samlet rente og effektiv rente (ÅOP).
Juster lånebeløp, løpetid og rente, og sammenlign dine muligheter før du søker om bedriftslån til din bedrift.
Bedriftslån kalkulator
Justér beløb, rente og løbetid - se den samlede renteomkostning med det samme.
Månedlig ydelse
22 614 kr.
Samlet rente betalt
42 727 kr.
Samlede tilbagebetalinger
542 727 kr.
ÅOP
8,3 %
500 000 kr.
100 000 kr.10 mio. kr.
8,0 %
6%16%
24 mdr.
6 mdr.60 mdr.
Gæld over tid
Rente betalt
Restgæld
Månedlig amortiseringsplan
| Måned | Månedlig ydelse | Heraf afdrag | Heraf rente | Restgæld |
|---|---|---|---|---|
| Md. 1 | 22 614 kr. | 19 280 kr. | 3 333 kr. | 480 720 kr. |
| Md. 2 | 22 614 kr. | 19 409 kr. | 3 205 kr. | 461 311 kr. |
| Md. 3 | 22 614 kr. | 19 538 kr. | 3 075 kr. | 441 773 kr. |
| Md. 4 | 22 614 kr. | 19 668 kr. | 2 945 kr. | 422 104 kr. |
| Md. 5 | 22 614 kr. | 19 800 kr. | 2 814 kr. | 402 304 kr. |
| Md. 6 | 22 614 kr. | 19 932 kr. | 2 682 kr. | 382 373 kr. |
| Md. 7 | 22 614 kr. | 20 064 kr. | 2 549 kr. | 362 308 kr. |
| Md. 8 | 22 614 kr. | 20 198 kr. | 2 415 kr. | 342 110 kr. |
| Md. 9 | 22 614 kr. | 20 333 kr. | 2 281 kr. | 321 777 kr. |
| Md. 10 | 22 614 kr. | 20 468 kr. | 2 145 kr. | 301 309 kr. |
| Md. 11 | 22 614 kr. | 20 605 kr. | 2 009 kr. | 280 704 kr. |
| Md. 12 | 22 614 kr. | 20 742 kr. | 1 871 kr. | 259 962 kr. |
| Md. 13 | 22 614 kr. | 20 881 kr. | 1 733 kr. | 239 081 kr. |
| Md. 14 | 22 614 kr. | 21 020 kr. | 1 594 kr. | 218 061 kr. |
| Md. 15 | 22 614 kr. | 21 160 kr. | 1 454 kr. | 196 901 kr. |
| Md. 16 | 22 614 kr. | 21 301 kr. | 1 313 kr. | 175 600 kr. |
| Md. 17 | 22 614 kr. | 21 443 kr. | 1 171 kr. | 154 157 kr. |
| Md. 18 | 22 614 kr. | 21 586 kr. | 1 028 kr. | 132 571 kr. |
| Md. 19 | 22 614 kr. | 21 730 kr. | 884 kr. | 110 842 kr. |
| Md. 20 | 22 614 kr. | 21 875 kr. | 739 kr. | 88 967 kr. |
| Md. 21 | 22 614 kr. | 22 021 kr. | 593 kr. | 66 946 kr. |
| Md. 22 | 22 614 kr. | 22 167 kr. | 446 kr. | 44 779 kr. |
| Md. 23 | 22 614 kr. | 22 315 kr. | 299 kr. | 22 464 kr. |
| Md. 24 | 22 614 kr. | 22 464 kr. | 150 kr. | 0 kr. |
Beregningen er vejledende og baseret på annuitetslån med fast rente og månedlige ydelser.
Kontakt din Flex Funding kreditmedarbejder for præcise tilbud, der inkluderer gebyrer og individuelle vilkår.
Finn den rette bedriftsfinansieringen for din virksomhet
Snakk med en kredittmedarbeider om bedriftslån til din virksomhet.